DIe entsprechenden Informationen werden in Kürze verfügbar gemacht.
Startliste aller Klassen
Breitensportwettbewerb Ländle-Cup 2017
Ausrichter: RRC Rocking Stars Plochingen
Datum: 01.04.2017
BS RR Erwachsene (3 Paare) | ||
129 | Michelle Beuß - Julian Wagenhofer | RRA "The Rabbits" im MTV Stuttgart |
130 | Madlen Dobstetter - Karen Erhard | RRC Neuler |
131 | Carmen Röger - Willi Wilhelm | Ulmer RR Company |
BS RR Junioren 2 (8 Paare) | ||
118 | Lea Becker - Laura Körner | RR&BW Club Herbheads Ostfildern |
119 | Teresa Hank-Gomez - Raphael Griebler | RR&BW Club Herbheads Ostfildern |
120 | Silvia Kuny - Jessica Schmager | RRC Lörrach |
121 | Vanessa Chudziak - Lea Herrschmann | Crocodiles Gerzen |
122 | Theresa Ruß - Alexander Nestmann | RRC Peiting |
123 | Sarah Kolb - Lukas Schreckenhöfer | RRC Neuler |
124 | Celine Bolsinger - Lara Bolsinger | RRC Neuler |
125 | Laura Walter - Cristian Erhard | RRC Neuler |
BS RR Junioren 1 (5 Paare) | ||
105 | Barasso Miranda - Leonie Stubert | Rocking Turtles Backnang |
106 | Melanie Gottinger - Jana Ulrich | 1.Eggenfelder RRC |
107 | Lara Schäffner - Luisa Fritsch | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
108 | Zoe Merz - Anne Lehmann | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
109 | Sophie Lorenz - Nico Köninger | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
BS RR Schüler 2 (4 Paare) | ||
112 | Luzie Obert - Malena Schmid | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
113 | Larisa Rus - Rene Steiner | RRA TSV Laupheim Sugar Baby Movers |
114 | Adriana Bojkovic - Isil Berber | RRA TSV Notzingen |
115 | Elisa Barth - Jonas Bildmann | RRC Neuler |
BS RR Schüler 1 (12 Paare) | ||
92 | Vianna Liekam - Paul Tochtermann | RR&BW Club Herbheads Ostfildern |
93 | Lena Schmolz - Marius Bader | RRA TSV Laupheim Sugar Baby Movers |
94 | Anika Miller - Maximilian Häge | RRA TSV Laupheim Sugar Baby Movers |
95 | Isabel Fritsch - Lea Fix | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
96 | Emma Herrmann - Kira Sperling | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
97 | Amelie Keck - Tobias Fechter | RRA TSV Notz |
98 | Pia Ernst - Sophie Kuchler | RRC Neuler |
99 | Leonie Müller - David Schabert | Rock’n’Roll Freunde Hausham e.V. |
100 | Lia Stütz - Luisa Weinreich | RRC Neuler |
101 | Sarah Bolsinger - Samuel Haag | RRC Neuler |
102 | Leonie Schweiger - Jannik Vogel | RRC Peiting |
103 | Jessy Schiessl - Jana Feigl | RRC Thr Lolie-Pops Gundelfingen |
BS RR Bambini (4 Paare) | ||
85 | Jule Harter - Pia Zimmer | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
86 | Leni Kammerer - Nils Köpf | RRA TSV Laupheim Sugar Baby Movers |
87 | Eva Ernst - Lena Henne | RRC Neuler |
88 | Lorena Klingler - Laura Hegele | RRC Neuler |
BS RR Jugendformation (3 Paare) | ||
138 | JuSt Baloos | 1.Eggenfelder RRC |
139 | Rocking Ballerinas | RRA im TSC Harmersbachtal e.V |
140 | Single Ladies | RRA TSV Notzingen |
BS BW Boogie-Woogie (3 Paare) | ||
132 | Karoline Hecht - Hans Göhl | Boogie Bären München |
133 | Carla Pollak - Andreas Ullrich | Boogie Bären München |
134 | Tamara Singer - Peter Sampel | Boogie Bären München |
Startliste aller Klassen
Landesmeisterschaft 2017 Baden-Württemberg, Hessen (SC)
Ausrichter: RRC Rocking Stars Plochingen
Datum: 01.04.2017
A-Klasse (8 Paare) | ||
60 | Chiara Pütz - Christopher Pütz | TV 1873 Wehen |
61 | Julia Geishauser - Patrick Pfaller | Rock\'n\'Roll Casino e.V. |
62 | Vanessa Gottschall - Christian Lehr | 1. RRC Speyer e.V. |
63 | Jana Köder - Alexander Vesel | RRC Rocking Stars Plochingen |
64 | Carolin Steinberger - Tobias Planer | RRC Jahn Landsberg e.V. |
65 | Anja Gentner - Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
66 | Michelle Uhl - Tobias Bludau | 1. RRC Speyer e.V. |
67 | Jennifer Schmaus - Heiko Drescher | TSV Forstenried München e.V. |
B-Klasse (11Paare) | ||
45 | Janique Steiner - Jascha Steiner | RRC Rocking Stars Plochingen |
46 | Deborah Werz - Adrian Beck | RRC Rocking Stars Plochingen |
47 | Julia Forberger - Maximilian Senftleben | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
48 | Marina Hatzilazarou - Marcel Hatzilazarou | RRC Rocking Stars Plochingen |
49 | Franziska Schmidt - Paul Weiland | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
50 | Helen Maas - Marcel Schollenberger | RRC Rocking Stars Plochingen |
51 | Christina Menzer - Alexander Michael | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
52 | Manja Mörl - Bastian Scholz | RRA Springmaus Blau-Gold Darmstadt |
53 | Rebekka Stahl - Nicolai Schneickert | Rockin Wormel Worms e.V. |
54 | Martha Wegert - Sören Wehler | RRC Rocking Stars Plochingen |
55 | Jessica Schambeck - Matthias Krieger | RRC SV Obertrübenbach e.V. |
C-Klasse (18 Paare) | ||
25 | Katrin Pfundstein - Elias Vogt | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 |
26 | Tamina Berchtold - Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
27 | Sarah Schneider - Markus Unsöld | Ulmer RR Company |
28 | Nicole Tie - Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
29 | Beatrice Stubenvoll - Max Jeremias | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
30 | Nina Stelzenmüller - Adrian Schild | RRC Golden Fifties Karlsruhe |
31 | Lara Armauer - Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
32 | Kira Räuchle - Nikolai Liekam | RRC HERBHEADS Ostfildern e.V. |
33 | Melanie Mayer - Peter Heintz | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
34 | Tanja Klemenz - Fabian Kuhn | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
35 | Miriam Schmid - Jörg Leipold | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
36 | Lena Haslbeck - Tobias Schütt | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
37 | Laura-Dorothée Walter - Maik Bösenberg | RRC im TV Bötzingen e.V. |
38 | Kristina Schwingenschlögl - Florian Hauzenberger | RRC Bubble Gum TSV Nuürnberg e.V. |
39 | Klara Baitinger - Felix Hentsch | RRC Böblingen e.V. Twisting Grizzlie`s |
40 | Johanna Bertz - Nino Kühne | Rockin Wormel Worms e.V. |
41 | Lara Ritter - Stefan-Pascal Nowak | RRC Jahn Landsberg e.V. |
42 | Adrienn Váczi - Kilian Böck | RRC im TSV Peiting e.V. |
Juniorenklasse (9 Paare) | ||
15 | Antonia Schmid - Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
16 | Michaela Mayer - Maximilian Lohr | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
17 | Eileen Rolshausen - Danyyil Kozachyshen | TSG Blau-Gold-Gießen e.V |
18 | Anna Lena Lindner - Nico Schambeck | RRC SV Obertrübenbach e.V. |
19 | Pia Schätzle - Sascha Werner | RRC im TV Bötzingen e.V. |
20 | Ellen Wasiniewski - Cedric Reiser | RRC Jahn Landsberg e.V. |
21 | Juliana Eller - Timo Pfaffinger | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
22 | Lorena Pinel - Simon Seelig | Rockin Wormel Worms e.V. |
23 | Michelle Steubl - Sandro Steubl | RRC SV Obertrübenbach e.V. |
Schülerklasse (11 Paare) | ||
1 | Madita Pilgram - Niklas Pilgram | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
2 | Amelie Seebacher - Patrick Liepert | Crazy Dancers im SV Mering e.V. |
3 | Natalia Schwarz - Dominik Schwarz | TSG Blau-Gold-Gießen e.V. |
4 | Chiara Stupar - Pascal Kerschenlohr | Rock'n'Roll Casino e.V. |
5 | Emelie Merkel - Bastian Stubenvoll | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
6 | Annika Pfaffinger - Korbinian Eller | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
7 | Diana Runge - Nikita Wambold | Rockin Wormel Worms e.V. |
8 | Nina Bauer - Niko Bauer | RRC SV Obertrübenbach e.V. |
9 | Juliana Schumacher - Fabian Busch | Rockin Wormel Worms e.V. |
10 | Jule Kirchner - Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
10 | Julia Eder - Niklas Lohr | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
BW Senior A (6 Paare) | ||
70 | Sylvia Gauß - Karl-Heinz Stahl | RRC Golden Fifties Karlsruhe |
71 | Beate Werner - Michael Fischer | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. |
72 | Karin Niedermayer - Peter Schütz | TSC Boogie-Bären München e.V. |
73 | Sandra Röhrle - Michael Röhrle | TSC dancepoint e.V. |
74 | Susanne von Donop-Fischer - Gerhard Fischer | RRC Rocking Stars Plochingen |
75 | Karin Daller - Ralf Mader | RRC Joker München e.V. |
BW Main A (3 Paare) | ||
77 | Gisela Burgemeister - Jörg Burgemeister | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. |
78 | Renate Kaplan - Alexander Frank | RRC Friedrichshafen e.V. |
79 | Doreen Ege - Jan Dotlacil | RRC Friedrichshafen e.V. |
Landesmeisterschaft Baden-Württemberg + Hessen
Rock'n Roll und Boogie-Woogie
01. April 2017 in Plochingen
Turnierort
Schafhausäckerhalle, Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen
Startklassen
Rock'n Roll: Schüler, Junioren, C-, B- und A-Klasse
Boogie-Woogie: Junior, Main A und B, Senior A und B
Startgebühren
Rock'n Roll: Schüler/Junioren: 3 € pro Paar, C-/B-/A-Klasse: 5 € pro Paar
Boogie-Woogie: Junioren: 3 € pro Paar, Main und Senioren A/B: 5 € pro Paar
Zahlbar per Überweisung bis spätestens 29.03.2017
(am Turniertag werden doppelte Startgebühren berechnet)
Die Überweisung der Startgebühren muss auf das folgende Vereinskonto erfolgen:
Rocking Stars Plochingen | ||
IBAN | DE40611500200000932264 | |
BIC | ESSLDE66XXX | |
Kreisparkasse Esslingen/ Nürtingen |
Bitte als Verwendungszweck angeben: „LM 2017, Vereinsname, Paar, Startklasse”
Breitensport-Wettbewerb
Rock'n Roll und Boogie-Woogie
01. April 2017 in Plochingen
Turnierort
Schafhausäckerhalle, Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen
Startklassen
Rock'n Roll: Bambini, Schüler 1 und 2, Junioren 1 und 2, Erwachsene
Rock'n Roll Formationen: Jugend und Erwachsene
Boogie-Woogie: Boogie-Woogie, Boogie-Woogie Show, Boogie-Woogie-Formation
Startgebühren
3 € pro Paar und 8 € pro Formation
Zahlbar per Überweisung bis spätestens 29.03.2017
(am Turniertag werden doppelte Startgebühren berechnet)
Die Überweisung der Startgebühren muss auf das folgende Vereinskonto erfolgen:
Rocking Stars Plochingen | ||
IBAN | DE40611500200000932264 | |
BIC | ESSLDE66XXX | |
Kreisparkasse Esslingen/ Nürtingen |
Bitte als Verwendungszweck angeben: „LM 2017, Vereinsname, Paar, Startklasse”